Classement des joueurs 1 | Dubuc, Philippe | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | Gilbert, Marc-Antoine | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2 | Tchakedjian, Aren | SÉNATEURS LAVAL | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcoux, Jeremy | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
4 | Michelis, Denis | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gosselin, Jérémy | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | BERNIER, ANTHONY | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PELLETIER, JOEY | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Leclerc, Olivier | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roger, Maxime | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | GOSSELIN, FÉLIX | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lefebvre, Étienne | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
13 | Di Loreto, Lucas | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | HÉBERT, ANTHONY | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Lemay, Benjamin | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | Bernard, Benjamin | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
16 | Bouffard, Vic | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Brisebois, Jeremy | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | Boutin, Jacob | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | Correa-Vallenas, Daniel | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gandhi, Aarin | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | Khachaturian, Erik | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Laroche, Sam | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
24 | DIONNE, EDOUARD | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
25 | LORD, BENJAMIN | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Caron, Olivier | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
26 | PROULX, WILLIAM | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
28 | Cedilotte, Anthony | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
29 | CLAVET, CHRISTOPHE | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
30 | Fontaine, David | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
30 | TRAVERSY, VINCENT | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
30 | Therrien, Noé | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | Cloutier, Samuel | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
33 | Simard, Charlie | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
35 | COURTOIS, RAPHAËL | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
35 | PICARD, JÉRÉMY | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ROY, SAMUEL | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
38 | GERVAIS, NATHAN | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
38 | Plourde, Samuel | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Durette, Maxime | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jodoin, Antoine | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Tsantes, Peter | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | BOUCHER, MATHIS | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
43 | Bennett, Shawn | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
43 | Lizé, Émile | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Roy, Vincent | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
47 | FILLION-BOISVERT, VINCENT | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
47 | MORENCY, LOUIS-MARTIN | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PÉLOQUIN, TOMMY | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
50 | Marella, Marco | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
51 | Bellemare, Felix-Antoine | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Camerlain-Leblanc, Cedrik | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | KIROUAC-LAPIERRE, ANTOINE | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Laberge, Christopher | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
51 | Lapolice, Thomas | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Michaud, Vincent | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Pepin, Jérémy | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Vanderstocken, Lucas | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
59 | Berthiaume V., Louis | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Croteau, Adam | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
59 | DESBOIS, RAPHAEL | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | GIGUÈRE, RAPHAEL | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
59 | Lampron, Thomas | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
59 | Nolette, Julien | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
59 | Richard, Benjamin | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Boislard, Anthony | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Dupont, Justin | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ferreira, Cristiano | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
66 | Gagne, Cedric | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
66 | Godbout, Mathis | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
71 | AUDET, HUGO | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Allard, Jean-François | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | BERGERON, ZACKARY | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | BERNIER, ELLIOT | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bailleul, Louis | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bergeron, Samuel | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bosch, Alexis | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bosch, Brandon | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bosch, Christian | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Boulanger, Léo | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bourque, Francis | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Brown, Mathieu | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | BÉLANGER, ÉLLIOT | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | CARON, FREDERIC | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | CARON, ZACHARY | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | COURCHESNE, STEVE | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Cauchy, Vincent | SÉNATEURS LAVAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Desharnais, Thomas | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | GUILLEMETTE, NATHAN | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Geoffrion, Thomas | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
71 | Gilbert, Bryan | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Girouard, Noah | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Godbout, Yannick | PHOENIX DE SHERBROOKE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Guenette, Miguel | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Harbec, Jérémy | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | JEAN, ALEC | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
71 | LABBÉ, GABRIEL | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | LABRIE, HUGO | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | LAPIERRE, MATHIEU | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | LAPOINTE, VICTOR | ALLIÉS MONTMAGNY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Il n'y a aucun joueur qui correspond à vos critères de recherche.
Classement des gardiens de but 1 | Lamothe, Lukas | PHOENIX DE SHERBROOKE | 3 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
2 | Bailleul, Louis | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Cauchy, Vincent | SÉNATEURS LAVAL | 4 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
4 | BÉLANGER, ÉLLIOT | ALLIÉS MONTMAGNY | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
5 | Brown, Mathieu | PHOENIX DE SHERBROOKE | 2 | 0.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Macdonald, Matteo | SÉNATEURS LAVAL | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Marcoux, Mathieu | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 3 | 0.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Richard, Benjamin | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 1 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | CARON, ZACHARY | ALLIÉS MONTMAGNY | 2 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Geoffrion, Thomas | SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD | 2 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | LABBÉ, GABRIEL | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0.000 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Il n'y a aucun gardien qui correspond à vos critères de recherche.