Statistiques

Classement des joueurs
Rang
Nom
Équipe
PJ
B
A
PTS
Moy
1 logo Dubuc, Philippe PHOENIX DE SHERBROOKE 5 2 4 6 1.200
2 logo Gilbert, Marc-Antoine TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 4 1 5 1.250
2 logo Tchakedjian, Aren SÉNATEURS LAVAL 4 4 1 5 1.250
4 logo Marcoux, Jeremy PHOENIX DE SHERBROOKE 5 4 1 5 1.000
4 logo Michelis, Denis SÉNATEURS LAVAL 5 4 1 5 1.000
6 logo Gosselin, Jérémy PHOENIX DE SHERBROOKE 5 3 2 5 1.000
7 logo BERNIER, ANTHONY ALLIÉS MONTMAGNY 3 1 4 5 1.667
8 logo PELLETIER, JOEY ALLIÉS MONTMAGNY 3 2 2 4 1.333
9 logo Leclerc, Olivier SÉNATEURS LAVAL 5 2 2 4 0.800
10 logo Roger, Maxime PHOENIX DE SHERBROOKE 5 1 3 4 0.800
11 logo GOSSELIN, FÉLIX VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 3 0 3 0.750
12 logo Lefebvre, Étienne PHOENIX DE SHERBROOKE 5 3 0 3 0.600
13 logo Di Loreto, Lucas SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 2 1 3 1.000
13 logo HÉBERT, ANTHONY ALLIÉS MONTMAGNY 3 2 1 3 1.000
13 logo Lemay, Benjamin SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 2 1 3 1.000
16 logo Bernard, Benjamin SÉNATEURS LAVAL 5 2 1 3 0.600
16 logo Bouffard, Vic PHOENIX DE SHERBROOKE 5 2 1 3 0.600
18 logo Brisebois, Jeremy SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 1 2 3 1.000
19 logo Boutin, Jacob TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 1 2 3 0.750
20 logo Correa-Vallenas, Daniel SÉNATEURS LAVAL 5 1 2 3 0.600
20 logo Gandhi, Aarin SÉNATEURS LAVAL 5 1 2 3 0.600
20 logo Khachaturian, Erik SÉNATEURS LAVAL 5 1 2 3 0.600
20 logo Laroche, Sam PHOENIX DE SHERBROOKE 5 1 2 3 0.600
24 logo DIONNE, EDOUARD VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 0 3 3 0.750
25 logo LORD, BENJAMIN ALLIÉS MONTMAGNY 3 2 0 2 0.667
26 logo Caron, Olivier TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 2 0 2 0.500
26 logo PROULX, WILLIAM VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 2 0 2 0.500
28 logo Cedilotte, Anthony PHOENIX DE SHERBROOKE 5 2 0 2 0.400
29 logo CLAVET, CHRISTOPHE ALLIÉS MONTMAGNY 3 1 1 2 0.667
30 logo Fontaine, David TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 1 1 2 0.500
30 logo TRAVERSY, VINCENT VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 1 1 2 0.500
30 logo Therrien, Noé TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 1 1 2 0.500
33 logo Cloutier, Samuel PHOENIX DE SHERBROOKE 5 1 1 2 0.400
33 logo Simard, Charlie SÉNATEURS LAVAL 5 1 1 2 0.400
35 logo COURTOIS, RAPHAËL VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 3 0 2 2 0.667
35 logo PICARD, JÉRÉMY ALLIÉS MONTMAGNY 3 0 2 2 0.667
35 logo ROY, SAMUEL ALLIÉS MONTMAGNY 3 0 2 2 0.667
38 logo GERVAIS, NATHAN VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 0 2 2 0.500
38 logo Plourde, Samuel TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 0 2 2 0.500
40 logo Durette, Maxime PHOENIX DE SHERBROOKE 5 0 2 2 0.400
40 logo Jodoin, Antoine PHOENIX DE SHERBROOKE 5 0 2 2 0.400
40 logo Tsantes, Peter SÉNATEURS LAVAL 5 0 2 2 0.400
43 logo BOUCHER, MATHIS ALLIÉS MONTMAGNY 3 1 0 1 0.333
43 logo Bennett, Shawn SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 1 0 1 0.333
43 logo Lizé, Émile SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 1 0 1 0.333
43 logo Roy, Vincent SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 1 0 1 0.333
47 logo FILLION-BOISVERT, VINCENT VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 1 0 1 0.250
47 logo MORENCY, LOUIS-MARTIN VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 1 0 1 0.250
47 logo PÉLOQUIN, TOMMY VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 1 0 1 0.250
50 logo Marella, Marco SÉNATEURS LAVAL 5 1 0 1 0.200
51 logo Bellemare, Felix-Antoine SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 1 1 0.333
51 logo Camerlain-Leblanc, Cedrik SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 1 1 0.333
51 logo KIROUAC-LAPIERRE, ANTOINE ALLIÉS MONTMAGNY 3 0 1 1 0.333
51 logo Laberge, Christopher SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 1 1 0.333
51 logo Lapolice, Thomas SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 1 1 0.333
51 logo Michaud, Vincent SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 1 1 0.333
51 logo Pepin, Jérémy SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 1 1 0.333
51 logo Vanderstocken, Lucas SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 1 1 0.333
59 logo Berthiaume V., Louis TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 0 1 1 0.250
59 logo Croteau, Adam TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 0 1 1 0.250
59 logo DESBOIS, RAPHAEL VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 0 1 1 0.250
59 logo GIGUÈRE, RAPHAEL VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 0 1 1 0.250
59 logo Lampron, Thomas TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 0 1 1 0.250
59 logo Nolette, Julien TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 0 1 1 0.250
59 logo Richard, Benjamin TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 0 1 1 0.250
66 logo Boislard, Anthony PHOENIX DE SHERBROOKE 5 0 1 1 0.200
66 logo Dupont, Justin SÉNATEURS LAVAL 5 0 1 1 0.200
66 logo Ferreira, Cristiano SÉNATEURS LAVAL 5 0 1 1 0.200
66 logo Gagne, Cedric SÉNATEURS LAVAL 5 0 1 1 0.200
66 logo Godbout, Mathis PHOENIX DE SHERBROOKE 5 0 1 1 0.200
71 logo AUDET, HUGO VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 0 0 0 0
71 logo Allard, Jean-François TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 0 0 0 0
71 logo BERGERON, ZACKARY VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 0 0 0 0
71 logo BERNIER, ELLIOT ALLIÉS MONTMAGNY 3 0 0 0 0
71 logo Bailleul, Louis SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 0 0 0
71 logo Bergeron, Samuel TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 0 0 0 0
71 logo Bosch, Alexis SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 0 0 0
71 logo Bosch, Brandon SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 0 0 0
71 logo Bosch, Christian SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 0 0 0
71 logo Boulanger, Léo TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 0 0 0 0
71 logo Bourque, Francis SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 0 0 0
71 logo Brown, Mathieu PHOENIX DE SHERBROOKE 5 0 0 0 0
71 logo BÉLANGER, ÉLLIOT ALLIÉS MONTMAGNY 3 0 0 0 0
71 logo CARON, FREDERIC ALLIÉS MONTMAGNY 3 0 0 0 0
71 logo CARON, ZACHARY ALLIÉS MONTMAGNY 3 0 0 0 0
71 logo COURCHESNE, STEVE VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 0 0 0 0
71 logo Cauchy, Vincent SÉNATEURS LAVAL 5 0 0 0 0
71 logo Desharnais, Thomas TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 0 0 0 0
71 logo GUILLEMETTE, NATHAN ALLIÉS MONTMAGNY 3 0 0 0 0
71 logo Geoffrion, Thomas SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 0 0 0
71 logo Gilbert, Bryan TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 0 0 0 0
71 logo Girouard, Noah TIGRES AA VICTORIAVILLE 4 0 0 0 0
71 logo Godbout, Yannick PHOENIX DE SHERBROOKE 5 0 0 0 0
71 logo Guenette, Miguel SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 0 0 0
71 logo Harbec, Jérémy SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 3 0 0 0 0
71 logo JEAN, ALEC VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 0 0 0 0
71 logo LABBÉ, GABRIEL VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 0 0 0 0
71 logo LABRIE, HUGO VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 0 0 0 0
71 logo LAPIERRE, MATHIEU ALLIÉS MONTMAGNY 3 0 0 0 0
71 logo LAPOINTE, VICTOR ALLIÉS MONTMAGNY 3 0 0 0 0
Il n'y a aucun joueur qui correspond à vos critères de recherche.
Classement des gardiens de but
Rang
Nom
Équipe
PJ
MIN
BC
V
D
N
Moy
1 logo Lamothe, Lukas PHOENIX DE SHERBROOKE 3 0.000 1 3 0 0 0.000
2 logo Bailleul, Louis SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 1 0.000 2 0 1 0 0.000
3 logo Cauchy, Vincent SÉNATEURS LAVAL 4 0.000 3 3 1 0 0.000
4 logo BÉLANGER, ÉLLIOT ALLIÉS MONTMAGNY 1 0.000 4 0 0 1 0.000
5 logo Brown, Mathieu PHOENIX DE SHERBROOKE 2 0.000 5 2 0 0 0.000
5 logo Macdonald, Matteo SÉNATEURS LAVAL 1 0.000 5 0 1 0 0.000
5 logo Marcoux, Mathieu TIGRES AA VICTORIAVILLE 3 0.000 5 2 1 0 0.000
8 logo Richard, Benjamin TIGRES AA VICTORIAVILLE 1 0.000 8 0 1 0 0.000
9 logo CARON, ZACHARY ALLIÉS MONTMAGNY 2 0.000 10 0 2 0 0.000
9 logo Geoffrion, Thomas SÉLECTS COLLÈGE FRANÇAIS RIVE-SUD 2 0.000 10 0 2 0 0.000
11 logo LABBÉ, GABRIEL VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE 4 0.000 16 1 2 1 0.000
Il n'y a aucun gardien qui correspond à vos critères de recherche.