Classement des joueurs
1 | Deblois, Tommy | LYNX PWD ALMA | 6 | 7 | 12 | 19 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | Bernard, Jacob | LYNX PWD ALMA | 6 | 8 | 5 | 13 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gagné, Zachary | LYNX PWD ALMA | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
4 | Lagueux, Charles | GRAND DUCS RICHELIEU | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | BERGERON GIRARD, LOIC | CONDORS MAURICIE-EST | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voyer, Emile | LYNX PWD ALMA | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
7 | TESSIER-CAPLETTE, JULIEN | PHOENIX SHERBROOKE | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Talbot, Olivier | LYNX PWD ALMA | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Girard, Mathis | LYNX PWD ALMA | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
10 | Belanger, David | SÉLECTS RIVE SUD | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
11 | GELINAS, COLIN | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dufour, Mathiel | LYNX PWD ALMA | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Gonzalez-Marin, Adrian | SÉLECTS RIVE SUD | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BOURQUE, WYLEN | V. BOUTIN PPD & AWK | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
15 | Rodrigue, Clément | LYNX HAUTE-BEAUCE | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
16 | GAGNON, SAMUEL | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jean, Frederik | SÉLECTS RIVE SUD | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
18 | FORCIER, ENRICK | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
19 | Clavette, Zackary | GRAND DUCS RICHELIEU | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
19 | Dobson, William | LYNX HAUTE-BEAUCE | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Karageorgos, Sotirios | SÉLECTS RIVE SUD | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 |
22 | NORMAND, TOMMY | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MAYER, ELIE | PHOENIX SHERBROOKE | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
24 | Grenier, Mathieu | LYNX HAUTE-BEAUCE | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
25 | Goedike, Stephen | PATRIOTES RICHELIEU | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Leonard, Justin | GRAND DUCS RICHELIEU | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
27 | Grondin, Mathis | NOROITS CRSA-DPR | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
28 | BELANGER, ANTHONY | PHOENIX SHERBROOKE | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | TOULGOAT, OLIVIER | PHOENIX SHERBROOKE | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
30 | Rousseau, Mathis | PATRIOTES RICHELIEU | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BRUNELLE, KYLIAN | PHOENIX SHERBROOKE | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SILLA, ANTHONY | SÉNATEURS LAVAL | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
33 | LAROSE, ANTHONY | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
34 | Bourboin, Alexis | PATRIOTES RICHELIEU | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
35 | DUCLOS, LOUIK | PHOENIX SHERBROOKE | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
35 | Lemay, Olivier | LYNX PWD ALMA | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
35 | Tremblay, Vincent | LYNX PWD ALMA | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bosch, Alexis | SÉLECTS RIVE SUD | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
38 | Dube, Louis-Thomas | GRAND DUCS RICHELIEU | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
38 | Guenette, Miguel | SÉLECTS RIVE SUD | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | JACOB, GREGORY | CONDORS MAURICIE-EST | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
38 | Labreche, Benjamin | SÉLECTS RIVE SUD | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | SCOTTO, LUCA | SÉNATEURS LAVAL | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | LAGACE, MARC-ANTOINE | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Nadon, Félix | NOROITS CRSA-DPR | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
46 | Girard, Henri | LYNX PWD ALMA | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
46 | LANGLOIS, MAXIM | PHOENIX SHERBROOKE | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Potvin, Hubert | LYNX PWD ALMA | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Boisvert, Mathis | SÉLECTS RIVE SUD | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 |
50 | PARENT GAUTHIER, TYLER | CONCORDES MIRABEL | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
51 | Coocoo-Boivin, BLAISE | CONDORS MAURICIE-EST | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
52 | Deschambres Langevin, William | SÉLECTS RIVE SUD | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Laplante, Antoine | SEIGNEURS LOTBINIÈRE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Poulin, Alexis | PATRIOTES RICHELIEU | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
55 | ST-AMAND, TOMY | CONDORS MAURICIE-EST | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | CHAMPAGNE, FELIX | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Gagnon, William | GRAND DUCS RICHELIEU | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Risler, Philippe | GRAND DUCS RICHELIEU | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
59 | Julien, Thomas | LYNX PWD ALMA | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
59 | Labelle, Alex | NOROITS CRSA-DPR | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Laplante-Cianci, Jakob | PATRIOTES RICHELIEU | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
59 | Vincent, Marc-Antoine | PATRIOTES RICHELIEU | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | BOUCHER, NATHANIEL | V. BOUTIN PPD & AWK | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
63 | FRECHETTE, OLIVIER | V. BOUTIN PPD & AWK | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
63 | HAMELIN, FRANCIS | CONCORDES MIRABEL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
63 | Lavoie, Raphael | LYNX PWD ALMA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
67 | BOUDREAU, EMILE | CONDORS MAURICIE-EST | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
67 | Dubois, William | GRAND DUCS RICHELIEU | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
67 | Filion, Jordan | GRAND DUCS RICHELIEU | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | LAVALLEE, EMILE | CONDORS MAURICIE-EST | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
67 | LEMIEUX, DEREK | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
67 | Lanctot, Kevin | GRAND DUCS RICHELIEU | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Marquis, Xavier | SÉLECTS RIVE SUD | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
67 | PRONOVOST, NATHAN | CONDORS MAURICIE-EST | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
67 | Poulin-Mooney, Samuel | LYNX HAUTE-BEAUCE | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Roy, Nicolas | LYNX HAUTE-BEAUCE | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TREMBLAY, RYAN | SÉNATEURS LAVAL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
78 | HAMM, WILLIAM | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
79 | Fortin, Felix | PATRIOTES RICHELIEU | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | BARIL, JEREMY | V. BOUTIN PPD & AWK | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | BOUFFARD, MATHIS | PHOENIX SHERBROOKE | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
80 | BOURGAULT, NATHAN | PHOENIX SHERBROOKE | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
80 | CORMIER, ANTHONY | V. BOUTIN PPD & AWK | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | GREGOIRE, ALEXANDRE | V. BOUTIN PPD & AWK | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
80 | GUIMOND, GABRIEL | V. BOUTIN PPD & AWK | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
80 | POINCOT, LEO | PHOENIX SHERBROOKE | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | THERRIEN, MATIS | V. BOUTIN PPD & AWK | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
88 | Anctil, Simon-Pier | SÉLECTS RIVE SUD | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
88 | Boucher, Justin | LYNX HAUTE-BEAUCE | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
88 | Breton, Jasmin | LYNX HAUTE-BEAUCE | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | DE BROUX-LEDUC, ROBIN | SÉNATEURS LAVAL | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | LAROCHE-BOULANGER, ZAKARY | CONDORS MAURICIE-EST | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
88 | Lapierre, Nathan | LYNX HAUTE-BEAUCE | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Lévesque, Izack | Les AS ROUYN-NORANDA | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
88 | Rouleau, Philippe | GRAND DUCS RICHELIEU | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BAHL, FELIX-ANTOINE | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
96 | ST-LAURENT, MATHIS | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
98 | Simard, Anthony | LYNX PWD ALMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Bergeron, Xavier | SEIGNEURS LOTBINIÈRE | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Blanchet, Xavier | SEIGNEURS LOTBINIÈRE | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Il n'y a aucun joueur qui correspond à vos critères de recherche.
Classement des gardiens de but
1 | Gastaldi, Francis | GRAND DUCS RICHELIEU | 3 | 123.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 |
2 | ROY, XAVIER | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 2 | 82.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
3 | Drapeau, William | LYNX PWD ALMA | 3 | 123.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
3 | Simard, Louis | LYNX PWD ALMA | 3 | 123.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
5 | LUSSIER, MAYGAN | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 3 | 123.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.333 |
5 | MAROIS, MARC-ANTOINE | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 3 | 123.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.333 |
7 | VAILLANCOURT, RAPHAEL | V. BOUTIN PPD & AWK | 2 | 82.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 |
7 | SAGGESE-ROBILLARD, ZACKARY | SÉNATEURS LAVAL | 2 | 82.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
7 | Couture, Philippe | Les AS ROUYN-NORANDA | 2 | 82.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.500 |
7 | Tremblay, Xavier | SÉLECTS RIVE SUD | 2 | 82.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.500 |
11 | BEAUDOIN, TYSON | CONDORS MAURICIE-EST | 4 | 164.000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.750 |
12 | PERREAULT, DONOVAN | V. BOUTIN PPD & AWK | 1 | 41.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 |
12 | Boisvert, Ludovic | SEIGNEURS LOTBINIÈRE | 1 | 41.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
14 | Désilets, Thomas | Les AS ROUYN-NORANDA | 2 | 82.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
15 | Trépanier, Mathieu | SEIGNEURS LOTBINIÈRE | 3 | 123.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
16 | BOUCHER, JUSTIN | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 2 | 82.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.500 |
16 | Rousseau, Alexis | GRAND DUCS RICHELIEU | 2 | 82.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.500 |
16 | Pépin, Frédéric | NOROITS CRSA-DPR | 2 | 82.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
19 | RACICOT, TRISTAN | PHOENIX SHERBROOKE | 2 | 82.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
19 | Légaré, William | PATRIOTES RICHELIEU | 2 | 82.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
21 | Harbec, Jérémy | SÉLECTS RIVE SUD | 3 | 123.000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 |
22 | COTE-MORISSETTE, ISAAK | PHOENIX SHERBROOKE | 2 | 82.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
22 | BOURQUE, OLIVIER | CONCORDES MIRABEL | 2 | 82.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
24 | GAUDET, GUILLAUME | SÉNATEURS LAVAL | 2 | 82.000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
24 | Charest, Xavier | NOROITS CRSA-DPR | 2 | 82.000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.000 |
26 | Bolduc, Nathan | LYNX HAUTE-BEAUCE | 3 | 123.000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.333 |
27 | BOUCHARD, ANTOINE | CONCORDES MIRABEL | 2 | 82.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
28 | Bonneau, Charles-Alexandre | PATRIOTES RICHELIEU | 2 | 82.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
Il n'y a aucun gardien qui correspond à vos critères de recherche.