Classement des joueurs 1 | Dubé, Thomas | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 5 | 9 | 2 | 11 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | Dufour, Jacob | AIGLONS ALMA | 5 | 4 | 6 | 10 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ouellet, Nicolas | AIGLONS ALMA | 5 | 3 | 7 | 10 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
4 | Bélanger, Colin | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
5 | Morel, Derek | AIGLONS ALMA | 5 | 4 | 5 | 9 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Girard, Alexis | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 5 | 1 | 7 | 8 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Blackburn, Isaac | SAGS 1 SAGUENAY | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
8 | Girard, Theo | AIGLONS ALMA | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
9 | Langlais, Marc-Olivier | BULLDOGS ST-FÉLICIEN | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
10 | Ratthe, Jeremi | AIGLONS ALMA | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ouellet, Eliot | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | Emond, Justin | BULLS BEDFORDS | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
13 | Labranche, Alexandre | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
13 | Munger, Justin | AIGLONS ALMA | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
15 | Beaulieu, Simon | SAGS 1 SAGUENAY | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
15 | Gélinas, Justin | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | Breton, Anthonin | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fortin, Olivier | AIGLONS ALMA | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
17 | Plourde, Jeremy | SAGS 2 SAGUENAY | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Plante, Josh | TIGRES BB VICTORIAVILLE | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pagé, Thomas | SAGS 1 SAGUENAY | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | Richard, Francois-Xavier | SAGS 2 SAGUENAY | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
23 | Dominique-Robertson, Michael | BULLDOGS ST-FÉLICIEN | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
24 | Duchesne, Vincent | SAGS 2 SAGUENAY | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roberge, Tristan | SAGS 2 SAGUENAY | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | DUCHESNE, HUBERT | RORQUALS CHARLEVOIX | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | IMBEAULT, MARC-OLIVIER | RORQUALS CHARLEVOIX | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
26 | LAVOIE, JUSTIN | RORQUALS CHARLEVOIX | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
29 | Breton, Justin | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
30 | BOUDREAULT, OLIVIER | RORQUALS CHARLEVOIX | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
31 | LAVOIE, ÉLIE | RORQUALS CHARLEVOIX | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
31 | Tousignant, Edouard | TIGRES BB VICTORIAVILLE | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | Aubé, Alexis | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
34 | Bélanger, Zackary | BULLS BEDFORDS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gagnon, Anthony | TIGRES BB VICTORIAVILLE | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
34 | Giguere, Jean-Christophe | BULLS BEDFORDS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
34 | MCNICOLL, EMRICK | RORQUALS CHARLEVOIX | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bossé, Nicolas | SAGS 1 SAGUENAY | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Fortier, Jonathan | SAGS 1 SAGUENAY | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
38 | Richard, William | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bouffard, Marc-Olivier | AIGLONS ALMA | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Lemieux, Charles-Olivier | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
43 | Allaire, Jérémy | TIGRES BB VICTORIAVILLE | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Courchesne, Maxime | BULLS BEDFORDS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Thibodeau, Damien | BULLS BEDFORDS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 |
46 | Lavoie, Thomas | SAGS 1 SAGUENAY | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
46 | Migneault, Simon-Pierre | SAGS 1 SAGUENAY | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
48 | Allard, Emile | AIGLONS ALMA | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
48 | Bernard, Louis-Philip | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
48 | Cote, William | SAGS 2 SAGUENAY | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Fortin, Antoine | AIGLONS ALMA | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
48 | Laforge, Mathis | SAGS 2 SAGUENAY | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Sasseville, Vincent | SAGS 2 SAGUENAY | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
48 | Simard, Maxime | SAGS 2 SAGUENAY | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
48 | Tremblay, Félix | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Dallaire, Vincent | SAGS 2 SAGUENAY | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Downes, Joshua | BULLS BEDFORDS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Gnocchini, Enrik | BULLS BEDFORDS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | LAVOIE, PHILIPPE | RORQUALS CHARLEVOIX | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | SIMARD, ANTOINE | RORQUALS CHARLEVOIX | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
61 | Menard, Etienne | BULLDOGS ST-FÉLICIEN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
61 | Turgeon, Marc-Gabriel | BULLDOGS ST-FÉLICIEN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
63 | Bélanger, Justin | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Collard, Jeremy | AIGLONS ALMA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Guillemette, Nathan | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Hudon, William | AIGLONS ALMA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Lacroix, Elliot | SAGS 2 SAGUENAY | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Lafond, Raphael | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Morin, Xavier | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
70 | GAUDREAULT, MARC-ALEXIS | RORQUALS CHARLEVOIX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
71 | BOUCHARD, ALBERT | RORQUALS CHARLEVOIX | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
71 | Cote, Aitan | BULLS BEDFORDS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
71 | Drouin, Jerome | TIGRES BB VICTORIAVILLE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
71 | GIASSON, DANICK | RORQUALS CHARLEVOIX | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Gnocchini, Lucas | BULLS BEDFORDS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
71 | Goudreault, Simon | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Guillemette, Raphael | TIGRES BB VICTORIAVILLE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
71 | Mathieu, Louis | TIGRES BB VICTORIAVILLE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
71 | Touchette, Matthew | BULLS BEDFORDS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 |
80 | Bouchard, Emile | BULLDOGS ST-FÉLICIEN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
80 | Brassard, Xavier | BULLDOGS ST-FÉLICIEN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
80 | Cloutier, Jonathan | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Côté, Émile | SAGS 1 SAGUENAY | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Gagné, Alexandre | BULLDOGS ST-FÉLICIEN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
80 | Gauthier, Alexis | SAGS 1 SAGUENAY | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Laroche, Jeremy | BULLDOGS ST-FÉLICIEN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Leveque, Alexis | BULLDOGS ST-FÉLICIEN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Provencher, Théo | SAGS 1 SAGUENAY | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
80 | Seguin, Philippe | BULLDOGS ST-FÉLICIEN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
90 | Brunelle, Ludovic | SAGS 2 SAGUENAY | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
90 | Doucet, Denrick | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gauthier, Elie | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
90 | Gobeil, Jean-Denis | SAGS 2 SAGUENAY | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Godbout, Cédric | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Lalancette, Olivier | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Larouche, Gabriel | AIGLONS ALMA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
90 | Lemieux, Philippe-Antoine | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
90 | Richard, Alexi | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Simard, Dereck | SAGS 2 SAGUENAY | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Allard, Jean-Sebastien | AIGLONS ALMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il n'y a aucun joueur qui correspond à vos critères de recherche.
Classement des gardiens de but 1 | Tremblay, Mivil | AIGLONS ALMA | 3 | 135.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Simard, Charles-Antoine | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 2 | 90.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
2 | Chiasson, Hakym | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 2 | 90.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.500 |
4 | Allard, Simon | AIGLONS ALMA | 2 | 90.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
4 | Leblond, Raphael | TIGRES BB VICTORIAVILLE | 2 | 90.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
6 | Bolduc, Tommy | CASTORS LAC ST-JEAN NORD | 3 | 135.000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 |
7 | Beaucage, Tyler | BULLS BEDFORDS | 2 | 90.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
7 | Poirier, Jordan | SAGS 2 SAGUENAY | 2 | 90.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
7 | Boily, Felix | SAGS 2 SAGUENAY | 2 | 90.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
10 | Brousseau, Felix | SAGS 1 SAGUENAY | 2 | 90.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
11 | BOILY-FILION, CHARLES-FÉLIX | RORQUALS CHARLEVOIX | 2 | 90.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.000 |
11 | Trudel, Charlie | EXPRESS 1 RIVE-SUD | 2 | 90.000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
11 | Jacques, Dylan | SAGS 1 SAGUENAY | 2 | 90.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
14 | Gauthier, Antoine | BULLDOGS ST-FÉLICIEN | 3 | 135.000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
15 | BOUCHARD, HUBERT | RORQUALS CHARLEVOIX | 1 | 45.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
15 | Caron, Aurélie | BULLS BEDFORDS | 1 | 45.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
17 | Sanico-Potvin, Santiago Luis | TIGRES BB VICTORIAVILLE | 1 | 45.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
Il n'y a aucun gardien qui correspond à vos critères de recherche.