Classements

Classement général M18 Cons. Bon-Air
Rang
Équipe
PJ
V
D
N
BP
BC
Diff
%%
PERF
FJ
PTS
- AIGLES COLLÈGE JEAN-EUDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- DYNAMIQUES COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- EXPRESS COLLÈGE SAINT-SACREMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- STANSTEAD COLLEGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classement général M18 DLM
Rang
Équipe
PJ
V
D
N
BP
BC
Diff
%%
PERF
FJ
PTS
- COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- LYNX WILBROD-DUFOUR ALMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- OURSONS POLY MARCEL-LANDRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- PANTHÈRES COLLÈGE RÉGINA ASSUMPTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classement général M18 La Cage Alma
Rang
Équipe
PJ
V
D
N
BP
BC
Diff
%%
PERF
FJ
PTS
- IMPACTS COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- PANTHÈRES ÉC. SEC. VEILLEUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- VERT & OR SÉMINAIRE ST-JOSEPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- WARRIORS LOYOLA HIGH SCHOOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Il n'y a aucun match à l'horaire qui correspond à vos critères de recherche.