Classements

Classement général M18 Cons. Bon-Air
Rang
Équipe
PJ
V
D
N
BP
BC
Diff
%%
PERF
FJ
PTS
1 DYNAMIQUES COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE 5 5 0 0 20 3 17 0.870 10 5 15
2 STANSTEAD COLLEGE 3 2 1 0 12 2 10 0.857 4 2 6
3 EXPRESS COLLÈGE SAINT-SACREMENT 3 1 2 0 4 9 -5 0.308 2 3 5
4 AIGLES COLLÈGE JEAN-EUDES 3 0 3 0 2 16 -14 0.111 0 3 3
Classement général M18 DLM
Rang
Équipe
PJ
V
D
N
BP
BC
Diff
%%
PERF
FJ
PTS
1 OURSONS POLY MARCEL-LANDRY 5 4 1 0 20 3 17 0.870 8 5 13
2 LYNX WILBROD-DUFOUR ALMA 3 2 1 0 8 3 5 0.727 4 3 7
3 PANTHÈRES COLLÈGE RÉGINA ASSUMPTA 3 1 2 0 4 12 -8 0.250 2 3 5
4 COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF 3 0 3 0 2 11 -9 0.154 0 3 3
Classement général M18 La Cage Alma
Rang
Équipe
PJ
V
D
N
BP
BC
Diff
%%
PERF
FJ
PTS
1 PANTHÈRES ÉC. SEC. VEILLEUX 4 2 1 1 11 11 0 0.500 5 4 9
2 WARRIORS LOYOLA HIGH SCHOOL 4 2 1 1 10 11 -1 0.476 5 4 9
3 VERT & OR SÉMINAIRE ST-JOSEPH 3 1 2 0 2 8 -6 0.200 2 3 5
4 IMPACTS COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT 3 0 3 0 2 8 -6 0.200 0 3 3
Il n'y a aucun match à l'horaire qui correspond à vos critères de recherche.