Classements

Classement général M18 AutocarJeannois
Rang
Équipe
PJ
V
D
N
BP
BC
Diff
%%
PERF
FJ
PTS
1 ARSENAL ÉC. SEC. DU COTEAU 5 2 1 1 12 11 1 0.522 7 5 12
2 DYNAMIQUES COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE 4 2 1 1 14 7 7 0.667 5 3 8
3 WARRIORS LOYOLA HIGH SCHOOL 3 1 2 0 8 9 -1 0.471 2 2 4
4 VOYAGEURS ÉC. SEC. CURÉ-MERCURE 3 0 3 0 2 11 -9 0.154 0 3 3
Classement général M18 Picisnes Pro
Rang
Équipe
PJ
V
D
N
BP
BC
Diff
%%
PERF
FJ
PTS
1 LYNX PWD ALMA 5 3 2 0 16 17 -1 0.485 6 5 11
2 AIGLES CITÉ ÉTUDIANTE ROBERVAL 4 2 1 0 10 11 -1 0.476 4 4 8
3 GRAAL COLLÈGE CLARÉTAIN 3 1 1 1 12 12 0 0.500 3 3 6
4 MONTAGNARD COLLÈGE ST-HILAIRE 3 0 2 1 5 9 -4 0.357 1 3 4
Classement général M18 Resto Roberto
Rang
Équipe
PJ
V
D
N
BP
BC
Diff
%%
PERF
FJ
PTS
1 PIONNIERS POLYVALENTE LA SAMARE 6 4 2 0 18 12 6 0.600 8 6 14
2 BULLDOGS COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 4 1 2 1 9 8 1 0.529 3 4 7
3 DRAGONS COLLÈGE STE-ANNE 3 1 1 1 4 7 -3 0.364 3 3 6
4 INTRÉPIDES ÉC. SEC. DU CHÊNE-BLEU 3 1 2 0 6 12 -6 0.333 2 3 5
Classement général M18 Sports Experts
Rang
Équipe
PJ
V
D
N
BP
BC
Diff
%%
PERF
FJ
PTS
1 BLEU & OR POLYVALENTE ARVIDA 6 6 0 0 24 3 21 0.889 12 6 18
2 EXPRESS COLLÈGE SAINT-SACREMENT 4 2 2 0 13 12 1 0.520 4 4 8
3 OURSONS POLYVALENTE MARCEL-LANDRY 3 1 2 0 7 8 -1 0.467 2 3 5
4 ARSENAL ACADÉMIE SAINT-LOUIS 3 0 3 0 3 14 -11 0.176 0 2 2
Il n'y a aucun match à l'horaire qui correspond à vos critères de recherche.